Версия для слабовидящих
№ |
Категория сотрудников |
Уровень образования в % |
|||
Высшее |
Среднее |
Начальное |
Среднее |
||
1 |
все сотрудники учреждения |
43,3 |
23,3 |
26,7 |
6,7 |
2 |
администрация |
10 |
10 |
||
3 |
специалисты |
6,7 |
|||
4 |
воспитатели |
20 |
10 |
||
5 |
медицинский персонал |
3,3 3,3 |
3,3
3,3 |
||
6 |
Вспомогательный персонал |
3,3 |
26,7 |
6,7 |
Характеристика кадрового состава ГБУ "СПДП Бутурлинского муниципального округа" по стажу работы в учреждении на 01.01.2016 |
||
№ |
Стаж работы в учреждении |
Количество сотрудников в % отношении к общей численности |
1 |
до 1 года |
23,3 |
2 |
от 1 до 3 лет |
3,3 |
3 |
от 3 до 5 лет |
13,4 |
4 |
от 5 до 10 лет |
30 |
5 |
более 10 лет |
30 |
Половозрастная характеристика кадрового состава ГБУ "СПДП Бутурлинского муниципального округа" в % отношении к общей численности учреждения на 01.01.2016 |
|||||||
в % отношении к общей численности учреждения |
Половозрастной состав |
||||||
20-24 года |
25-29 лет |
30-39 лет |
40-49 лет |
50-54 года |
55-59 лет |
60 лет и св. |
|
Мужчины |
0 |
1 |
6 |
8 |
2 |
2 |
1 |
Женщины |
0 |
2 |
2 |
2 |
4 |
0 |
Подразделение | ФИО | Должность | Образование | Квалификация | Опыт работы | Опыт работы в социальной сфере | Дата поступления на работу |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Администрация | Директор | Высшее | Юрист | 18 лет | 3 года | ||
Администрация | Заместитель директора по хозяйственной части | Среднее профессиональное | Продавец продовольственных товаров | 39 лет | 14 лет | ||
Администрация | Главный бухгалтер | Высшее | Экономист | 13 лет | 7 лет | ||
Администрация | Кассир | Высшее | Экономист | 26 лет | 2 года | ||
Отделение социальной реабилитации | Заведующая стационарным отделением | Высшее | Учитель начальных классов | 25 лет | 2 года | ||
Отделение социальной реабилитации | Специалист по социальной работе | Высшее | Специалист по социальной работе | 30 лет | 20 лет | ||
Отделение социальной реабилитации | Социальный педагог | Высшее | Учитель истории | 26 лет | 16 лет | ||
Отделение социальной реабилитации | Педагог-психолог | Высшее | Психолог | 1 год | 6 лет | ||
Отделение социальной реабилитации | Медицинская сестра | Среднее профессиональное | Медицинская сестра | 23 года | 22 года | ||
Отделение социальной реабилитации | Воспитатель | Высшее | Учитель начальных классов | 23 года | 10 лет | ||
Отделение социальной реабилитации | Воспитатель | Высшее | Учитель начальных классов | 25 лет | 11 лет | ||
Отделение социальной реабилитации | Воспитатель | Высшее | Воспитатель | 19 лет | 4 года | ||
Отделение социальной реабилитации | Воспитатель | Высшее | Учитель физической культуры | 37 лет | 10 лет | ||
Отделение социальной реабилитации | Воспитатель | Высшее | Учитель математики с дополнительной специальностью физика | 9 лет | 8 лет | ||
Отделение социальной реабилитации | Воспитатель | Среднее профессиональное | Юрист | 13 лет | 6 лет | ||
Отделение социальной реабилитации | Воспитатель | Высшее | Социальный педагог | 20 лет | 17 лет | ||
Отделение социальной реабилитации | Воспитатель | Среднее профессиональное | Учитель начальных классов | 33 года | 1 год | ||
Отделение социальной реабилитации | Помощник воспитателя | Неполное среднее | ------------------------- | 7 лет | 1 год | ||
Отделение социальной реабилитации | Педагог дополнительного образования | Среднее профессиональное | Преподаватель академического хора | 2 года | - | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Повар | Среднее профессиональное | Контролер | 33 года | 22 года | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Оператор по стирке белья | Среднее профессиональное | Бухгалтер | 11 лет | 3 года | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Уборщица служебного помещения | Неполное среднее | ------------------------ | 25 лет | 10 лет | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Водитель | Среднее профессиональное | Водитель | 39 лет | 21 год | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Рабочий по обслуживанию здания | Среднее профессиональное | Водитель | 32 года | 2 года | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Сторож | Высшее | Агроном | 33 года | 17 лет | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Сторож | Среднее | ----------------------------- | 44 года | 22 года | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Повар | Среднее профессиональное | Повар | 26 лет | 2 года | ||
Хозяйственно-обслуживающий персонал | Помощник воспитателя | Среднее специальное | Санитарка | 32 года | 1 год |
Сведения публикуются с согласия специалистов
ГБУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Бутурлинского муниципального округа"
Сокращенное наименование: ГБУ "СРЦН Бутурлинского муниципального округа"
Дата государственной регистрации: 20.12.2011 г.
Учредитель: Министерство социальной политики Нижегородской области
И.о. директора: Пушкина Светлана Петровна
Адрес: 607433, Нижегородская область, Бутурлинский район, с. Ягубовка, ул. Трудовая, 104А
Справочный телефон: (831 72) 5-67-72, 5-67-82 | Факс: (831 72) 5-67-72
E-mail: yagub-priyt1@yandex.ru